Ponedeljak 22.02.2016.
11:22
Tanjug, Vestionline

WTA: Ana gubi, ali napreduje na listi!

Reuters
Ana Ivanović

Jelena Janković zadržala je 20. poziciju sa 2.505 poena, Bojana Jovanovski je skočila za jedno mesto i sada je 86, Aleksandra Krunić je 120, dok je Ivana Jorović 177. 

Među Top 10 bilo je promena jer je Agnješka Radvanska smenila na drugom mestu Simonu Halep, dok je Belinda Benčić sa devete skočila na sedmu poziciju. Serena Vilijams i dalje ubedljivo vodi, a u prvih pet su još Angelika Kerber i Garbinje Muguruza. 

Poredak najboljih 20:
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 9.245 bodova
2. (2.) Angelika Kerber (Nemačka) 5.700
3. (4.) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.210
4. (3.) Simona Halep (Rumunija) 4.745
5. (5.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.642
6. (6.) Marija Šarapova (Rusija) 3.672
7. (9.) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.505
8. (8.) Petra Kvitova (Češka) 3.478
9. (7.) Flavija Peneta (Italija) 3.422
10. (13.) Roberta Vinči (Italija) 3.325
11. (11.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.300
12. (10.) Lusi Safarova (Češka) 3.292
13. (12.) Venus Vilijams (SAD) 3.266
14. (15.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.935
15. (15.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.894
16. (27.) Ana Ivanović (Srbija) 2.640
17. (22) Sara Erani (Italija) 2.595
18. (21.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.530
19. (14.) Karolina Pliškova (Češka) 3.010
20. (19.) Jelena Janković (Srbija) 2.505

2024 © - Vesti online